Documento sin título


Estadísticas
Campeonato Metropolitano
Otoño 2009

SERIE A

Nota: Para mejor comprensión de que significa cada abreviatura haz click aquí

Mejores Bateadores
Jugador Club G AB UP R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Obp. Slg SO BB HP Sacb Sacf Int SB CS SB%
Andrés Cuevas Venezuela 11 36 43 17 22 16 3 0 3 11 611 674 944 1 4 2 0 0 0 0 1 0
José Luis Palma Caupolicán 6 23 30 13 14 12 2 0 0 2 609 700 696 1 7 0 0 0 0 11 0 1000
José Carrasco Venezuela 11 35 46 21 21 10 7 0 4 16 600 674 1143 1 9 1 0 1 0 4 0 1000
Oscar Garcia Cuba 7 28 34 10 16 9 3 0 4 15 571 647 1107 0 4 0 0 0 0 2 0 1000
Enrique Salas Piratas 11 45 53 21 23 13 5 0 5 17 511 585 956 3 5 0 0 0 0 3 0 1000
Antonio Silva Piratas 10 36 47 18 18 9 5 0 4 18 500 617 972 3 10 1 0 0 0 5 0 1000
Oscar Lloreda Venezuela 8 26 30 11 12 7 3 0 2 7 462 500 808 6 3 0 0 1 0 5 1 833
Oliver Martinez Venezuela 11 32 45 16 14 10 0 0 4 16 438 578 813 1 7 4 0 1 0 2 0 1000
Patricio Suarez Caupolicán 9 30 35 11 13 10 3 0 0 11 433 486 533 1 4 0 0 1 0 0 1 0
Wen Yao Lee Piratas 10 45 49 14 18 9 3 1 5 20 400 429 844 8 3 0 0 1 0 2 0 1000
Patricio Morales M. Piratas 11 35 41 13 14 12 1 0 1 9 400 488 514 7 5 1 0 0 0 1 0 1000
Estanislao Guzmán Caupolicán 9 30 36 12 12 5 3 0 4 22 400 472 900 3 3 2 0 1 0 5 1 833
Daniel Ferrat Cuba 6 28 30 8 11 8 1 1 1 6 393 433 607 8 2 0 0 0 0 2 0 1000
Brent Harrison Piratas 10 41 49 18 16 9 4 1 2 10 390 490 683 8 6 2 0 0 0 9 0 1000
Jesus Serrano Cuba 10 41 47 13 16 13 2 0 1 6 390 457 512 5 4 1 1 0 0 2 0 1000
Asdrubal Mejía Caupolicán 8 26 35 10 10 6 1 1 2 8 385 514 731 3 7 1 0 1 0 0 0 0
Asday Juvier Cuba 9 34 40 12 13 5 4 1 3 16 382 475 824 3 5 1 0 0 0 4 0 1000
Maickel Prieto Venezuela 10 29 34 9 10 5 3 0 2 14 345 424 655 10 4 0 1 0 0 4 1 800
Andrés Garcés Cuba 8 33 41 7 11 4 6 0 1 10 333 439 606 4 6 1 0 1 0 1 0 1000
Miguel Agustín Venezuela 10 31 32 7 10 9 1 0 0 8 323 344 355 5 1 0 0 0 0 0 1 0
Juan Rodriguez Cuba 9 28 37 8 9 5 4 0 0 3 321 459 464 8 8 0 0 1 0 2 0 1000
Jairo Espinosa Cuba 6 25 31 7 8 5 3 0 0 4 320 452 440 6 5 1 0 0 0 2 2 500
Fernando Romero Metros 9 29 34 11 9 6 2 0 1 5 310 412 483 4 3 2 0 0 0 5 0 1000
Pedro Alfonso Cuba 10 39 49 18 12 7 4 0 1 10 308 429 487 2 8 1 0 1 0 6 0 1000
Julio Pinzón Metros 10 36 41 9 11 8 1 0 2 10 306 390 500 6 4 1 0 0 0 2 0 1000
Isaac Kohan Piratas 11 37 49 12 11 8 1 0 2 12 297 438 486 7 9 1 1 1 0 5 0 1000
Nicolás Carreño Piratas 10 31 39 8 9 7 2 0 0 3 290 436 355 6 8 0 0 0 0 2 1 667
Gastón Llona Caupolicán 8 26 35 11 7 5 2 0 0 6 269 457 346 5 8 1 0 0 0 8 0 1000
Rayban Aldana Metros 8 23 30 8 6 2 2 0 2 5 261 433 609 6 2 5 0 0 0 4 0 1000
Carlos Castillo Venezuela 8 27 31 8 7 5 1 0 1 2 259 355 407 8 4 0 0 0 0 1 0 1000
Juan Morales Metros 10 37 41 9 9 8 1 0 0 3 243 317 270 6 4 0 0 0 0 7 3 700
Pedro Valdés Caupolicán 9 29 34 11 7 6 1 0 0 5 241 313 276 1 3 0 2 0 0 3 1 750
Gustavo Hernandez Venezuela 11 29 30 3 5 5 0 0 0 1 172 200 172 10 1 0 0 0 0 3 0 1000
Volver a Béisbol Adulto


Mejores Jugadores por Puesto
Jugador Club Position G Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB part.
Enrique Salas Piratas 1st Base 11 62 57 3 1 1 984 0 0 0 61
Patricio Suarez Caupolicán 1st Base 9 37 37 1 1 0 974 0 0 0 39
Andrés Garcés Cuba 1st Base 8 64 60 0 2 2 968 0 0 0 62
Andrés Cuevas Venezuela 1st Base 10 58 43 3 3 3 939 0 0 0 49
Henry Talabera Metros 1st Base 8 50 32 1 6 2 846 0 0 0 39
                           
Nicolás Carreño Piratas 2nd Base 10 63 14 21 2 4 946 0 0 0 37
Pedro Valdés Caupolicán 2nd Base 9 45 12 9 3 1 875 0 0 0 24
Oscar Lloreda Venezuela 2nd Base 6 29 7 6 2 1 867 0 0 0 15
Daniel Ferrat Cuba 2nd Base 6 39 10 7 3 1 850 0 0 0 20
                           
Wen Yao Lee Piratas 3rd Base 7 48 6 8 2 0 875 0 0 0 16
Manuel Canihuante Caupolicán 3rd Base 7 35 11 13 4 2 857 0 0 0 28
Maickel Prieto Venezuela 3rd Base 9 51 7 15 5 2 815 0 0 0 27
Cristian Blamey Metros 3rd Base 4 28 0 7 2 0 778 0 0 0 9
                           
Isaac Kohan Piratas Catcher 11 69 81 7 1 0 989 1 4 31 89
Oliver Martinez Venezuela Catcher 10 52 51 7 2 0 967 3 5 17 60
Jesus Serrano Cuba Catcher 10 78 61 9 3 0 959 2 5 21 73
Fernando Romero Metros Catcher 8 41 59 9 3 0 958 4 5 8 71
Gastón Llona Caupolicán Catcher 8 43 26 4 2 1 938 6 2 31 32
                           
Ricardo Avalos Caupolicán center Field 7 44 12 1 0 0 1000 0 0 0 13
Gustavo Castellanos Venezuela center Field 6 34 6 1 0 0 1000 0 0 0 7
Thomas Salas Piratas center Field 6 35 3 0 0 0 1000 0 0 0 3
Pedro Alfonso Cuba center Field 10 74 14 1 1 0 938 0 0 0 16
Julio Pinzón Metros center Field 9 60 16 1 2 0 895 0 0 0 19
Wen Yao Lee Piratas center Field 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Estanislao Guzmán Caupolicán left Field 7 32 3 0 0 0 1000 0 0 0 3
Brent Harrison Piratas left Field 10 71 8 2 1 1 909 0 0 0 11
Juan Rodriguez Cuba left Field 9 68 12 0 2 0 857 0 0 0 14
Antonio Vergara Metros left Field 4 22 0 0 1 0 0 0 0 0 1
                           
Miguel Agustín Venezuela right Field 7 38 4 1 0 0 1000 0 0 0 5
Rubén Rosa Caupolicán right Field 5 22 2 1 0 0 1000 0 0 0 3
Luis Angueira Cuba right Field 4 22 3 0 0 0 1000 0 0 0 3
Juan Morales Metros right Field 7 32 4 0 1 0 800 0 0 0 5
                           
Asday Juvier Cuba Short Stop 9 63 16 15 5 1 861 0 0 0 36
Asdrubal Mejía Caupolicán Short Stop 8 57 11 22 6 0 846 0 0 0 39
Gustavo Hernandez Venezuela Short Stop 10 52 13 11 5 1 828 0 0 0 29
Rayban Aldana Metros Short Stop 6 38 10 8 5 1 783 0 0 0 23
Antonio Silva Piratas Short Stop 10 69 9 17 10 2 722 0 0 0 36
Volver a Béisbol Adulto


Mejores Lanzadores
Jugador Club G W L WIN% GP S IP HITS RS ER BB SO ERA GS CG #BAT HR HP WP Bk
José Carrasco Venezuela 11 4 1 800 9 1 21,67 26 12 4 5 25 1,66 0 8 99 0 1 3 0
Diego Jerez Metros 10 3 2 600 9 0 33,67 43 45 21 25 43 5,61 4 5 179 2 6 3 3
Antonio Vergara Metros 9 0 2 0 6 0 19 20 18 12 17 27 5,68 3 1 101 2 5 2 0
Juan Olivas Piratas 8 2 2 500 7 1 26,33 29 23 18 15 35 6,15 3 3 125 4 1 4 0
Sergio Torín Venezuela 10 3 0 1000 8 0 26 42 36 28 26 19 9,69 5 2 157 6 4 4 0
Patricio Morales M. Piratas 11 3 1 750 8 0 28,67 43 43 35 26 26 10,99 6 1 159 6 5 3 0

               
Asociación de Béisbol Santiago
 
 
Asociación de Béisbol y Softbol Santiago 2011 - beisbolsantiago@gmail.com