Documento sin título


Estadísticas
Campeonato Metropolitano
Otoño 2009

SERIE B

Nota: Para mejor comprensión de que significa cada abreviatura haz click aquí

Mejores Bateadores
Jugador Club G AB UP R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Obp. Slg SO BB HP Sacb Sacf Int SB CS SB%
Manuel Cruz Dominicana 7 25 32 15 14 7 7 0 0 15 560 656 840 0 5 2 0 0 0 4 0 1000
Ramsés Ruiz Capitalinos 11 45 53 14 24 13 11 0 0 19 533 604 778 4 5 3 0 0 0 3 2 600
Jesús Morales Capitalinos 10 31 47 17 15 12 3 0 0 11 484 638 581 3 15 0 0 1 0 2 0 1000
Rodrigo Solano Tiburones A 11 34 41 16 15 7 7 0 1 10 441 537 735 4 5 2 0 0 0 13 1 929
Arturo Fiallo Florida 10 34 39 9 15 14 1 0 0 5 441 513 471 6 3 2 0 0 0 4 0 1000
Yoerlis Machado Capitalinos 9 41 45 14 18 8 7 0 3 18 439 489 829 3 3 0 0 0 0 3 0 1000
Guillermo Constancio Tiburones A 10 39 40 18 17 16 1 0 0 6 436 450 462 9 1 0 0 0 0 21 1 955
Hugo Castillo Florida 11 31 38 13 13 7 5 1 0 10 419 526 645 4 7 0 0 0 0 8 1 889
Zaid Díaz Florida 10 29 36 14 12 6 5 1 0 7 414 528 655 1 7 0 0 0 0 11 1 917
Carlos Morales Capitalinos 11 26 33 11 10 8 1 0 1 8 385 485 538 10 4 2 0 1 0 0 0 0
Miguel López Dominicana 7 21 32 10 8 7 1 0 0 11 381 500 429 4 8 0 0 3 0 11 1 917
Sandino Martinez Tiburones A 11 40 48 20 15 9 3 1 2 14 375 479 650 4 7 1 0 0 0 10 0 1000
Ives Cubillos Tiburones A 9 28 38 10 10 7 1 0 2 10 357 474 607 5 6 2 0 2 0 9 0 1000
Cristián Sepúlveda Capitalinos 11 41 49 15 14 12 0 1 1 10 341 449 463 5 8 0 0 0 0 4 0 1000
Diego Zambrano Florida 10 34 38 10 10 7 3 0 0 9 294 368 382 8 4 0 0 0 0 7 3 700
Victor Parra Capitalinos 11 42 50 10 12 10 2 0 0 4 286 380 333 6 4 3 0 1 0 2 0 1000
Ovadi Alemán Capitalinos 11 53 61 18 15 10 3 1 1 10 283 361 434 10 6 1 0 1 0 7 0 1000
Rodrigo Díaz Tiburones A 10 33 40 10 9 7 2 0 0 3 273 400 333 6 6 1 0 0 0 11 1 917
Felipe Hernández Florida 10 22 34 9 5 4 1 0 0 3 227 500 273 6 10 2 0 0 0 7 0 1000
Frank Orama Capitalinos 9 33 44 10 5 5 0 0 0 6 152 364 152 7 8 3 0 0 0 3 1 750
Juan Carlos Ruz Tiburones A 9 24 35 11 2 1 1 0 0 0 83,3 371 125 9 7 4 0 0 0 4 0 1000
Volver a Béisbol Adulto


Mejores Jugadores por Puesto
Jugador Club Position G Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB part.
José Bustos Florida 1st Base 9 41 31 0 3 2 912 0 0 0 34
Mario Benedetti Tiburones B 1st Base 9 50 51 0 5 3 910,7 0 0 0 56
Guiseppe Noto Tiburones A 1st Base 8 34 27 0 4 0 871 0 0 0 31
                           
Jesús Morales Capitalinos 2nd Base 10 64 17 21 4 4 905 0 0 0 42
Gustavo Cuello Dominicana 2nd Base 6 32 5 6 2 3 846 0 0 0 13
Felipe Hernández Florida 2nd Base 8 45 14 7 4 1 840 0 0 0 25
                           
Frank Orama Capitalinos 3rd Base 9 69 8 11 5 0 792 0 0 0 24
Francisco Galvez Tiburones B 3rd Base 6 22 0 6 2 2 750 0 0 0 8
Rodrigo Díaz Tiburones A 3rd Base 7 38 11 8 7 0 730,8 0 0 0 26
Robert Cruz Dominicana 3rd Base 5 25 3 2 3 0 625 0 0 0 8
Marcelino Fuenzalida Tiburones B 3rd Base 12 38 2 2 10 0 285,7 0 0 0 14
                           
Victor Parra Capitalinos Catcher 11 82 55 4 1 0 983 14 1 51 60
Wladimir Noriega Tiburones A Catcher 6 38 24 8 4 1 888,9 3 6 31 36
Raúl Quintero Tiburones A Catcher 4 22 10 3 3 0 812,5 2 2 29 16
Diego Zambrano Florida Catcher 5 28 13 7 6 0 769 9 2 42 26
Marcelino Fuenzalida Tiburones B Catcher 9 33 6 3 6 0 600 6 1 28 15
                           
Juan Carlos Ruz Tiburones A center Field 9 46 11 2 0 1 1000 0 0 0 13
Yoerlis Machado Capitalinos center Field 8 55 14 5 1 2 950 0 0 0 20
Hugo Castillo Florida center Field 11 58 14 0 1 0 933 0 0 0 15
Manuel Cruz Dominicana center Field 6 33 5 1 1 0 857 0 0 0 7
                           
Cristián Sepúlveda Capitalinos left Field 11 76 20 3 2 0 920 0 0 0 25
Ives Cubillos Tiburones A left Field 9 53 10 1 2 0 846,2 0 0 0 13
                           
Aldo Terreros Tiburones A right Field 7 25 3 0 0 0 1000 0 0 0 3
Alvaro Tassara Tiburones B right Field 6 27 4 0 1 0 800 0 0 0 5
Javier Martín Capitalinos right Field 7 30 3 0 2 0 600 0 0 0 5
Edgar Jimenes Florida right Field 9 45 2 0 3 0 400 0 0 0 5
                           
Ovadi Alemán Capitalinos Short Stop 11 84 30 23 7 4 883 0 0 0 60
Miguel López Dominicana Short Stop 6 34 12 4 4 2 800 0 0 0 20
Sandino Martinez Tiburones A Short Stop 11 67 17 15 11 1 744,2 0 0 0 43
Mauricio Oyarzún Florida Short Stop 5 27 8 10 8 2 692 0 0 0 26
Zaid Díaz Florida Short Stop 8 37 9 13 11 0 667 0 0 0 33
Kelvin Castro Tiburones B Short Stop 5 23 8 7 8 2 652,2 0 0 0 23
Volver a Béisbol Adulto


Mejores Lanzadores
Jugador Club G W L WIN% GP S IP HITS RS ER BB SO ERA GS CG #BAT HR HP WP Bk
Ramsés Ruiz Capitalinos 11 4 4 500 9 0 56 99 69 38 11 33 6,11 6 6 290 7 2 4 0
Pablo Guerra Florida 10 1 2 333 9 0 26,33 48 51 23 25 14 7,86 4 4 165 2 3 6 0
Guillermo Constancio Tiburones A 10 1 4 200 9 0 31,67 40 49 30 33 28 8,52542 5 4 175 1 4 12 1
Max Guerra Tiburones A 10 1 3 250 10 1 27 49 52 26 23 17 8,66667 3 6 161 1 1 5 1
Eduardo Madrid Tiburones B 8 2 3 400 8 0 43,67 105 114 53 26 24 10,9228 5 7 292 9 6 11 0
Juan Aravena Florida 9 0 4 0 9 0 22,33 35 56 33 26 19 13,3 3 5 144 2 9 17 2

               
Asociación de Béisbol Santiago
 
 
Asociación de Béisbol Santiago 2009 - beisbolsantiago@gmail.com