Documento sin título
Asociación de Béisbol Santiago


Todos los detalles de la temporada 2011 del Campeonato Metropolitano de Otoño.

 

 


Cuba este año defiende sus campeonatos pero hay varios equipos que están dando la pelea por arrebatarle el título.

 


Este año esta categoría tiene muchas y nuevas actividades con nuevos proyectos y la organización de un Campeonato Nacional.

 


temporada 2010 de las Series Menores organizada por la Asociación de Béisbol Santiago.

 

Actividades para salvar diamantes del Estadio Nacional

Domingo 25 de septiembre

1.- Homerun Derby desde las 10 de la mañana cancha 1 Estadio Nacional
2.- Partido CHILE v/s Santiago All Stars desde las 12.30 cancha 1 Estadio Nacional
3.- Fonda abierta desde las 10 de la mañana y cierra hasta que las velas no ardan, en el sector del kiosko de la cancha 1
4.- Feria de las Pulgas beisbolera desde las 10 de la mañana Patio de los Naranjos en la cancha 1.
5.- Via Twitter puedes seguir las alternativas del partido @beisbolstgo 6.- Se hará una Rifa también con espectaculares regalos para recaudar fondos para el ´roximo nacional de Softbol Femenino en Santiago.

 


 

Programación Fotografías Records

Estadísticas Campeonato Metropolitano
Otoño 2010

Nota: Para mejor comprensión de que significa cada abreviatura haz click aquí

Mejores Bateadores
Jugador Club G AB UP R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Obp. Slg SO BB HP Sacb Sacf Int SB CS SB%
Andrés Cuevas Venezuela 4 11 16 10 8 7 1 0 0 7 727 750 818 0 4 0 0 1 0 3 0 1000
Manuel Canihuante Caupolicán 6 18 27 12 12 11 0 1 0 8 667 704 778 1 6 1 0 2 0 7 0 1000
Oliver Martinez Venezuela 4 13 18 10 8 4 1 1 2 7 615 722 1308 0 5 0 0 0 0 1 0 1000
Gastón Llona Caupolicán 4 16 21 12 9 4 2 3 0 9 563 667 1063 2 5 0 0 0 0 7 0 1000
Sandino Martinez Tiburones A 5 18 25 9 10 5 3 1 1 11 556 600 1000 1 5 0 0 2 0 12 0 1000
Fernando Romero Piratas 4 11 17 11 6 4 0 1 1 4 545 706 1000 3 5 1 0 0 0 6 0 1000
Thomas Salas Piratas 5 11 19 11 6 4 1 0 1 6 545 684 909 1 5 2 0 1 0 9 0 1000
Brent Harrison Piratas 4 13 16 5 7 4 3 0 0 6 538 625 769 0 1 2 0 0 0 1 1 500
Luis Balladares Piratas 5 12 16 6 6 5 1 0 0 5 500 625 583 3 4 0 0 0 0 4 0 1000
Rodrigo Solano Tiburones A 5 18 25 5 8 7 1 0 0 3 444 600 500 4 6 1 0 0 0 8 1 889
Alvaro De La Barra Florida 6 16 19 4 7 6 1 0 0 4 438 526 500 3 3 0 0 0 0 4 0 1000
Collin Murfree Piratas 5 14 19 5 6 4 0 2 0 9 429 526 714 0 4 0 0 1 0 2 0 1000
Guillermo Constancio Tiburones A 4 14 17 8 6 3 3 0 0 1 429 529 643 3 3 0 0 0 0 8 1 889
Alberto Góngora Caupolicán 5 14 21 7 6 4 2 0 0 4 429 619 571 2 4 3 0 0 0 5 2 714
Jorge Elizalde Tiburones B 5 14 16 3 6 4 2 0 0 4 429 500 571 1 1 1 0 0 0 2 1 667
Max Villanueva Caupolicán 6 12 20 8 5 4 1 0 0 3 417 650 500 0 6 2 0 0 0 7 1 875
Zaid Díaz Florida 5 17 20 10 7 3 4 0 0 3 412 500 647 1 2 1 0 0 0 10 0 1000
Ives Cubillos Tiburones A 4 13 16 5 5 5 0 0 0 3 385 500 385 3 3 0 0 0 0 4 1 800
Humberto Espinoza Caupolicán 6 24 30 9 8 4 4 0 0 9 333 433 500 5 5 0 0 1 0 5 0 1000
Felipe Riveros Piratas B 4 15 16 4 5 5 0 0 0 5 333 375 333 0 1 0 0 0 0 5 0 1000
Enrique Salas Piratas 5 9 17 6 3 1 2 0 0 7 333 529 556 0 5 1 0 2 0 2 0 1000
Pedro Valdés Caupolicán 6 22 24 6 7 6 1 0 0 3 318 375 364 3 2 0 0 0 0 5 0 1000
David Acuña Tiburones B 6 19 25 7 6 5 1 0 0 5 316 417 368 3 4 0 1 1 0 7 0 1000
Ricardo Avalos Caupolicán 6 13 19 4 4 3 1 0 0 3 308 526 385 1 6 0 0 0 0 4 0 1000
Marcelino Fuenzalida Tiburones B 6 20 22 6 6 4 2 0 0 0 300 364 400 8 2 0 0 0 0 6 0 1000
Patricio Suarez Caupolicán 6 20 28 7 5 5 0 0 0 3 250 464 250 4 6 0 0 0 2 7 0 1000
Hans Luttecke Tiburones A 5 17 19 3 4 4 0 0 0 4 235 316 235 7 1 1 0 0 0 4 1 800
Eduardo Madrid Tiburones B 6 22 24 8 5 3 2 0 0 2 227 292 318 3 2 0 0 0 0 3 0 1000
Alfredo Sanz Tiburones A 5 18 18 2 4 4 0 0 0 3 222 222 222 0 0 0 0 0 0 2 0 1000
Alex Blavi Tiburones A 5 14 17 4 3 2 1 0 0 5 214 353 286 6 2 1 0 0 0 2 0 1000
Marcelo Greau Florida 6 21 24 6 4 3 0 1 0 4 190 250 286 3 2 0 0 1 0 5 0 1000
Juan Carlos Ruz Tiburones A 5 16 21 5 3 2 0 1 0 4 188 381 313 4 4 1 0 0 0 1 0 1000
Ricardo Aguillón Florida 5 16 17 1 3 2 1 0 0 3 188 235 250 5 1 0 0 0 0 1 1 500
Alfredo Rodriguez Piratas B 4 16 17 2 3 3 0 0 0 3 188 235 188 4 1 0 0 0 0 1 1 500
Cristobal Campos Tiburones B 6 11 17 9 2 2 0 0 0 0 182 471 182 2 5 1 0 0 0 5 1 833
Alvaro Tassara Tiburones B 5 11 16 1 2 2 0 0 0 2 182 438 182 6 4 1 0 0 0 0 0 0
Jeff Wenstein Tiburones B 6 17 23 4 3 3 0 0 0 1 176 364 176 2 5 0 1 0 0 3 0 1000
Hugo Castillo Florida 6 15 17 2 2 1 1 0 0 1 133 235 200 5 2 0 0 0 0 5 0 1000
Patricio Morales M. Piratas 5 16 17 4 1 1 0 0 0 0 63 118 63 5 1 0 0 0 0 2 0 1000
Andrés Salas Caupolicán 6 12 19 4 0 0 0 0 0 3 0 368 0 6 5 2 0 0 0 2 0 1000
Volver a Béisbol Adulto


Mejores Jugadores por Puesto
Jugador Club Position G Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB part.
Carlos López Piratas B 1st Base 4 21 24 1 0 1 1000 0 0 0 25
Enrique Salas Piratas 1st Base 3 20 23 2 0 1 1000 0 0 0 25
Patricio Suarez Caupolicán 1st Base 6 28 30 0 1 1 968 0 0 0 31
Edgard Jimenez C Florida 1st Base 5 25 18 2 1 2 952 0 0 0 21
Eduardo Madrid Tiburones B 1st Base 6 28 23 2 2 1 926 0 0 0 27
Alfredo Sanz Tiburones A 1st Base 4 19 21 0 5 0 808 0 0 0 26
                           
Marcelo Greau Florida 2nd Base 6 38 10 5 1 2 938 0 0 0 16
Humberto Rivas Tiburones A 2nd Base 3 20 8 4 1 1 923 0 0 0 13
Pedro Valdés Caupolicán 2nd Base 6 34 9 1 1 1 909 0 0 0 11
Mauricio Pinto Tiburones B 2nd Base 4 22 3 3 3 1 667 0 0 0 9
                           
Patricio Morales M. Piratas 3rd Base 4 17 1 5 0 0 1000 0 0 0 6
Rodrigo Solano Tiburones A 3rd Base 4 21 8 8 3 0 842 0 0 0 19
Humberto Espinoza Caupolicán 3rd Base 6 28 8 7 4 1 789 0 0 0 19
Alvaro De La Barra Florida 3rd Base 5 31 5 4 3 0 750 0 0 0 12
Marcelino Fuenzalida Tiburones B 3rd Base 6 33 9 6 14 1 517 0 0 0 29
Maickel Prieto Venezuela 3rd Base 3 15 1 1 2 0 500 0 0 0 4
                           
Alberto Góngora Caupolicán Catcher 4 31 34 7 0 0 1000 3 3 15 41
Oliver Martinez Venezuela Catcher 3 16 20 5 0 0 1000 3 2 9 25
Hans Luttecke Tiburones A Catcher 4 18 10 3 0 0 1000 3 1 13 13
Fernando Romero Piratas Catcher 3 20 26 2 1 0 966 4 4 9 29
Ricardo Aguillón Florida Catcher 5 23 25 2 2 0 931 5 2 31 29
Wladimir Noriega Tiburones A Catcher 4 22 21 4 2 1 926 0 3 34 27
David Acuña Tiburones B Catcher 6 37 35 0 4 0 897 7 1 49 39
                           
Hugo Castillo Florida center Field 6 32 7 0 1 0 875 0 0 0 8
Alvaro Tassara Tiburones B center Field 4 20 5 0 1 0 833 0 0 0 6
Ricardo Avalos Caupolicán center Field 6 32 3 0 1 0 750 0 0 0 4
Juan Carlos Ruz Tiburones A center Field 5 40 4 1 2 0 714 0 0 0 7
Alfredo Rodriguez Piratas B center Field 4 26 4 0 2 0 667 0 0 0 6
                           
José Luis Palma Caupolicán left Field 5 23 5 1 0 1 1000 0 0 0 6
Edgar Jimenes Florida left Field 5 19 5 1 0 1 1000 0 0 0 6
Thomas Salas Piratas left Field 5 23 3 0 0 0 1000 0 0 0 3
Alex Blavi Tiburones A left Field 4 21 3 0 0 0 1000 0 0 0 3
Alex Ibarra Venezuela left Field 4 16 2 0 0 0 1000 0 0 0 2
Jorge Elizalde Tiburones B left Field 4 21 6 2 1 0 889 0 0 0 9
                           
Gerardo Gomez Florida right Field 5 20 1 1 0 0 1000 0 0 0 2
Andrés Salas Caupolicán right Field 6 28 1 0 0 0 1000 0 0 0 1
                           
Antonio Silva Piratas Short Stop 4 17 1 5 0 0 1000 0 0 0 6
Manuel Canihuante Caupolicán Short Stop 5 30 2 17 3 1 864 0 0 0 22
Sandino Martinez Tiburones A Short Stop 5 40 10 23 6 0 846 0 0 0 39
Zaid Díaz Florida Short Stop 5 34 5 6 5 1 688 0 0 0 16
Gustavo Hernandez Venezuela Short Stop 4 20 6 2 4 0 667 0 0 0 12
Cristobal Campos Tiburones B Short Stop 5 26 3 7 9 0 526 0 0 0 19
Volver a Béisbol Adulto


Mejores Lanzadores
Jugador Club G W L WIN% GP S IP HITS RS ER BB SO ERA GS CG #BAT HR HP WP Bk
Max Guerra Tiburones A 4 2 0 1000 4 0 14,67 6 13 5 16 10 3,07 3 0 71 0 1 3 2
Guillermo Constancio Tiburones A 4 1 0 1000 4 0 11,67 10 8 5 11 9 3,86 0 4 59 0 3 0 0
Humberto Espinoza Caupolicán 6 1 1 500 5 0 14,33 21 13 7 16 15 4,40 0 5 80 1 1 3 0
Antonio Vergara Piratas 5 2 1 667 3 0 14 8 11 9 12 19 5,79 2 2 66 1 4 3 0
Jeff Wenstein Tiburones B 6 1 4 200 6 0 29 54 63 19 17 26 5,90 4 4 187 1 6 2 0
Diego Jerez Venezuela 3 2 0 1000 3 0 10 6 11 7 13 12 6,30 2 0 50 0 0 6 0
Adrian Perdomo Caupolicán 3 2 0 1000 3 0 12,67 16 15 11 8 14 7,82 2 1 64 0 3 2 0
Rodrigo Solano Tiburones A 5 1 1 500 3 0 13,67 13 21 15 17 10 9,88 2 1 78 0 3 2 1
Felipe Riveros Piratas B 4 0 2 0 4 0 19,67 28 43 23 25 11 10,53 2 3 123 0 0 5 1
Felix Zerquera Caupolicán 4 0 2 0 2 0 9 21 18 12 6 4 12,00 2 0 57 1 0 0 0
Jean Vigneaux Florida 6 1 4 200 6 0 26,67 52 56 38 24 29 12,82 5 2 167 0 4 4 1

Asociación de Béisbol Santiago
 
 
Asociación de Béisbol y Softbol Santiago 2011 - beisbolsantiago@gmail.com