Documento sin título
Asociación de Béisbol Santiago


Todos los detalles de la temporada 2011 del Campeonato Metropolitano de Otoño.

 

 


Cuba este año defiende sus campeonatos pero hay varios equipos que están dando la pelea por arrebatarle el título.

 


Este año esta categoría tiene muchas y nuevas actividades con nuevos proyectos y la organización de un Campeonato Nacional.

 


temporada 2010 de las Series Menores organizada por la Asociación de Béisbol Santiago.

 

Actividades para salvar diamantes del Estadio Nacional

Domingo 25 de septiembre

1.- Homerun Derby desde las 10 de la mañana cancha 1 Estadio Nacional
2.- Partido CHILE v/s Santiago All Stars desde las 12.30 cancha 1 Estadio Nacional
3.- Fonda abierta desde las 10 de la mañana y cierra hasta que las velas no ardan, en el sector del kiosko de la cancha 1
4.- Feria de las Pulgas beisbolera desde las 10 de la mañana Patio de los Naranjos en la cancha 1.
5.- Via Twitter puedes seguir las alternativas del partido @beisbolstgo 6.- Se hará una Rifa también con espectaculares regalos para recaudar fondos para el ´roximo nacional de Softbol Femenino en Santiago.

 


 

Programación Fotografías Records

Estadísticas Campeonato Metropolitano
Otoño 2011
Serie A

Nota: Para mejor comprensión de que significa cada abreviatura haz click aquí

Mejores Bateadores
Jugador Club G AB UP R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Obp. Slg SO BB HP Sacb Sacf Int SB CS SB%
Asday Juvier Metros 11 33 44 15 17 8 4 1 4 21 515 614 1061 2 5 2 0 1 0 2 0 1000
Gustavo Hernandez Venezuela 14 32 47 12 14 10 4 0 0 5 438 609 563 7 10 4 1 0 0 4 1 800
Felix Zerquera Dominicana 11 36 41 8 15 14 0 1 0 8 417 439 472 3 2 0 0 2 0 5 1 833
Javier Vargas Piratas 14 45 54 17 18 12 4 2 0 15 400 463 578 9 5 2 0 2 0 6 0 1000
Brent Harrison Giants 11 32 48 12 12 8 2 2 0 7 375 583 563 4 14 1 0 0 0 6 0 1000
Jorge Rivero Venezuela 13 32 41 10 12 9 2 0 1 8 375 512 531 1 8 1 0 0 0 2 0 1000
Thomas Smith Piratas 11 38 45 16 14 8 5 1 0 8 368 467 553 5 6 1 0 0 0 5 1 833
Kevin Bradley Giants 10 36 40 3 13 11 2 0 0 6 361 425 417 4 4 0 0 0 0 2 0 1000
Thomas Salas Piratas 13 49 62 17 17 12 4 0 1 8 347 484 490 10 13 0 0 0 0 13 0 1000
Liubert López Cuba 14 45 57 20 15 13 0 2 0 8 333 474 422 8 12 0 0 0 0 15 3 833
Cristofer Robles G.Mistral 13 43 50 12 14 12 2 0 0 6 326 420 372 5 4 3 0 0 0 10 2 833
Leonardo Toledo Piratas 14 40 56 11 13 10 3 0 0 8 325 518 400 11 15 1 0 0 0 3 2 600
Luis Angueira Dominicana 11 40 45 10 13 13 0 0 0 2 325 400 325 8 5 0 0 0 0 6 2 750
Daniel Ferrat Cuba 13 39 52 16 12 9 2 1 0 10 308 481 410 12 12 1 0 0 0 4 0 1000
Enrique Salas Piratas 14 46 59 19 14 10 3 1 0 14 304 441 413 4 7 5 0 1 0 6 1 857
Donald Cartes G.Mistral 13 39 48 12 11 6 2 2 1 14 282 417 513 11 8 1 0 0 0 7 0 1000
Patricio Morales M. Piratas 14 39 54 12 11 5 6 0 0 5 282 463 436 12 12 2 0 1 0 3 1 750
P.J. Nice Giants 11 37 42 8 10 6 4 0 0 11 270 357 378 8 4 1 0 0 0 7 2 778
Victor Abarca G.Mistral 12 34 42 11 9 7 1 1 0 5 265 381 353 3 7 0 0 1 0 6 0 1000
Evan Smith Giants 11 39 44 7 10 7 2 1 0 4 256 318 359 3 4 0 0 1 0 1 0 1000
Jonathan Castro Metros 11 39 42 9 10 8 2 0 0 5 256 293 308 5 1 1 1 0 0 1 0 1000
Benjamin Valverde Giants 10 33 43 4 8 8 0 0 0 6 242 419 242 7 9 1 0 0 0 1 0 1000
Vladimir Hernandez Cuba 13 34 45 11 8 7 1 0 0 3 235 422 265 5 9 2 0 0 0 3 0 1000
Maickel Prieto Venezuela 13 43 46 7 10 8 1 1 0 8 233 283 302 9 2 1 0 0 0 5 0 1000
Juan Olivas Piratas 13 40 47 5 9 7 2 0 0 6 225 298 275 5 5 0 0 2 0 3 0 1000
Jesus Serrano Cuba 14 42 52 5 9 8 1 0 0 2 214 365 238 14 7 3 0 0 0 3 0 1000
Henry Talabera Metros 12 36 41 6 7 5 1 1 0 7 194 293 278 12 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Avalos Piratas 14 39 46 7 7 6 0 1 0 4 179 273 231 10 4 1 2 0 0 1 0 1000
Sam Izaguirre Giants 10 33 43 9 3 3 0 0 0 0 91 302 91 9 6 4 0 0 0 4 1 800

Volver a Béisbol Adulto


Mejores Jugadores por Puesto
Jugador Club Position G Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB part.
Enrique Salas Piratas 1st Base 10 52 58 3 0 3 1000 0 0 0 61
Henry Talabera Metros 1st Base 8 44 29 0 0 1 1000 0 0 0 29
Andrés Cuevas Venezuela 1st Base 8 47 53 2 3 5 948 0 0 0 58
Andrés Garcés Cuba 1st Base 9 46 50 3 3 1 946 0 0 0 56
Pedro Mendez G.Mistral 1st Base 6 41 29 1 2 2 938 0 0 0 32
   
Javier Vargas Piratas 2nd Base 9 54 13 9 1 1 957 0 0 0 23
Daniel Ferrat Cuba 2nd Base 8 47 15 7 1 1 957 0 0 0 23
Sebastian Jorquera G.Mistral 2nd Base 10 62 14 13 2 4 931 0 0 0 29
Robert Cruz Dominicana 2nd Base 6 38 13 13 3 2 897 0 0 0 29
Sam Izaguirre Giants 2nd Base 8 57 11 18 4 2 879 0 0 0 33
   
Patricio Morales M. Piratas 3rd Base 11 64 6 20 2 2 929 0 0 0 28
Maickel Prieto Venezuela 3rd Base 13 75 13 27 6 2 870 0 0 0 46
Leonel Montes Dominicana 3rd Base 5 33 8 12 3 4 870 0 0 0 23
Diego Zambrano G.Mistral 3rd Base 10 56 7 10 3 1 850 0 0 0 20
Jairo Espinosa Cuba 3rd Base 6 36 6 8 3 0 824 0 0 0 17
   
Benjamin Valverde Giants Catcher 9 68 67 9 0 0 1000 7 4 24 76
Fernando Romero Metros Catcher 9 57 85 6 1 0 989 3 3 14 92
Iván Lastra Piratas Catcher 8 50 49 4 1 0 981 3 2 12 54
Cristofer Robles G.Mistral Catcher 13 90 110 12 8 0 938 6 6 41 130
Jesus Serrano Cuba Catcher 11 69 54 6 9 0 870 5 3 37 69
   
Gustavo Castellanos Venezuela center Field 12 59 8 2 0 1 1000 0 0 0 10
Pedro Luis Alfonso Metros center Field 9 60 6 2 0 0 1000 0 0 0 8
Juan Olivas Piratas center Field 5 34 4 0 0 0 1000 0 0 0 4
Thomas Smith Piratas center Field 8 34 3 0 0 0 1000 0 0 0 3
Liubert López Cuba center Field 14 90 21 2 1 0 958 0 0 0 24
   
Thomas Salas Piratas left Field 11 74 10 0 0 0 1000 0 0 0 10
Rodrigo Arias Dominicana left Field 8 39 9 1 0 1 1000 0 0 0 10
Victor Abarca G.Mistral left Field 11 66 8 1 0 0 1000 0 0 0 9
Juan Rodriguez Cuba left Field 7 44 7 0 4 0 636 0 0 0 11
Juan Gomez Metros left Field 7 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
Juan Morales Metros right Field 6 28 5 1 0 0 1000 0 0 0 6
Miguel López Dominicana right Field 5 29 4 1 0 0 1000 0 0 0 5
Ricardo Avalos Piratas right Field 6 28 3 2 0 0 1000 0 0 0 5
Marcelo Morales Piratas right Field 8 33 2 0 0 0 1000 0 0 0 2
Ivan Ravanal Cuba right Field 7 32 2 0 2 0 500 0 0 0 4
   
Henry Mieres G.Mistral Short Stop 10 56 17 19 1 3 973 0 0 0 37
Manuel Cruz Dominicana Short Stop 8 57 15 21 2 2 947 0 0 0 38
Asday Juvier Metros Short Stop 9 54 13 9 2 2 917 0 0 0 24
Gustavo Hernandez Venezuela Short Stop 14 70 19 21 5 2 889 0 0 0 45
Leonardo Toledo Piratas Short Stop 7 47 5 13 3 1 857 0 0 0 21
Volver a Béisbol Adulto


Mejores Lanzadores
Jugador Club G W L WIN% GP S IP HITS RS ER BB SO ERA GS CG #BAT HR HP WP Bk
Kevin Bradley Giants 10 4 5 444 10 0 73 54 33 16 25 78 1,97 9 6 314 0 8 9 0
Jonathan Castro Metros 11 1 1 500 5 0 22,33 15 10 5 15 29 2,01 3 4 103 0 1 1 0
Melvin Plujimers Piratas 11 5 0 1000 9 0 30 21 14 8 17 38 2,4 4 5 130 0 3 3 0
Patricio Morales M. Piratas 14 1 2 333 6 1 32 19 12 10 21 36 2,81 3 4 141 0 4 3 0
Antonio Vergara Metros 9 5 0 1000 8 0 28 11 15 10 29 57 3,21 4 6 125 0 2 8 1
Vladimir Hernandez Cuba 13 3 0 1000 9 0 27,33 30 20 10 8 11 3,29 3 5 127 0 1 2 0
Luciano Morales G.Mistral 12 6 4 600 12 0 70,67 63 53 30 63 93 3,82 10 5 346 0 8 11 1
José Flores Venezuela 7 1 0 1000 6 0 24,67 25 20 11 14 30 4,01 3 3 132 0 5 8 0
Felix Zerquera Dominicana 11 4 5 444 11 0 59 94 54 35 18 36 5,34 7 7 293 2 3 6 1
Javier Vargas Piratas 14 1 0 1000 6 0 17,67 14 14 12 21 17 6,11 4 2 87 0 3 0 2
Sergio Torín Venezuela 8 3 2 600 7 0 21,67 35 30 17 14 22 7,06 3 5 125 2 4 0 0
Adrian Perdomo Cuba 8 3 3 500 8 0 34,33 37 44 28 39 30 7,34 7 1 193 0 7 5 0
Juan Gomez Metros 13 1 2 333 5 0 18,33 32 25 17 17 10 8,35 3 1 101 0 0 0 4
Ramón Piedra Venezuela 8 1 2 333 6 0 21,67 31 32 27 21 9 11,22 5 1 120 0 3 3 0
Ramsés Ruiz Cuba 12 1 4 200 9 0 22,67 43 37 32 11 19 12,71 4 6 129 1 3 4 0

Asociación de Béisbol Santiago
 
 
Asociación de Béisbol y Softbol Santiago 2011 - beisbolsantiago@gmail.com