Documento sin título
Asociación de Béisbol Santiago


Todos los detalles de la temporada 2011 del Campeonato Metropolitano de Otoño.

 

 


Cuba este año defiende sus campeonatos pero hay varios equipos que están dando la pelea por arrebatarle el título.

 


Este año esta categoría tiene muchas y nuevas actividades con nuevos proyectos y la organización de un Campeonato Nacional.

 


temporada 2010 de las Series Menores organizada por la Asociación de Béisbol Santiago.

 

Actividades para salvar diamantes del Estadio Nacional

Domingo 25 de septiembre

1.- Homerun Derby desde las 10 de la mañana cancha 1 Estadio Nacional
2.- Partido CHILE v/s Santiago All Stars desde las 12.30 cancha 1 Estadio Nacional
3.- Fonda abierta desde las 10 de la mañana y cierra hasta que las velas no ardan, en el sector del kiosko de la cancha 1
4.- Feria de las Pulgas beisbolera desde las 10 de la mañana Patio de los Naranjos en la cancha 1.
5.- Via Twitter puedes seguir las alternativas del partido @beisbolstgo 6.- Se hará una Rifa también con espectaculares regalos para recaudar fondos para el ´roximo nacional de Softbol Femenino en Santiago.

 


 

Programación Fotografías Records

Estadísticas Campeonato Metropolitano
Otoño 2011

Serie B

Nota: Para mejor comprensión de que significa cada abreviatura haz click aquí

Mejores Bateadores
Jugador Club G AB UP R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Obp. Slg SO BB HP Sacb Sacf Int SB CS SB%
Jesús Morales Capitalinos 7 24 32 12 14 9 5 0 0 15 583 688 792 2 8 0 0 0 0 4 0 1000
Max Villanueva Caupolicán 10 23 31 16 13 11 2 0 0 9 565 667 652 0 5 2 1 0 0 9 0 1000
Mariano Carrasco Caupolicán 12 33 48 19 17 17 0 0 0 12 515 667 515 3 14 1 0 0 0 15 0 1000
Manuel Canihuante Caupolicán 12 35 41 18 16 12 4 0 0 15 457 537 571 1 6 0 0 0 0 13 0 1000
Frank Orama Capitalinos 7 22 31 11 10 8 1 1 0 11 455 581 591 4 7 1 0 1 0 1 0 1000
Ives Cubillos Tiburones 12 36 45 11 16 13 3 0 0 13 444 556 528 7 9 0 0 0 0 5 1 833
Humberto Espinoza Caupolicán 11 43 51 18 19 13 4 2 0 28 442 510 628 7 5 2 0 1 0 12 0 1000
Jaime Escar Tiburones 12 43 53 24 19 19 0 0 0 9 442 528 442 1 9 0 0 1 0 19 2 905
David Acuña Tiburones 12 38 49 14 15 10 5 0 0 13 395 510 526 2 10 0 0 1 0 11 0 1000
Helmo Henry Olimpo 8 21 32 15 8 6 2 0 0 4 381 594 476 6 10 1 0 0 0 15 0 1000
Franco Roncagliolo Marlins 10 30 37 13 11 10 1 0 0 3 367 486 400 4 7 0 0 0 0 20 2 909
Tomislav Vucina Caupolicán 10 34 38 9 12 12 0 0 0 12 353 421 353 8 4 0 0 0 0 7 0 1000
Mirko Kjanovic Olimpo 8 26 33 8 9 5 4 0 0 10 346 424 500 2 4 1 0 2 0 8 1 889
Raúl Quinteros Marlins 10 31 41 15 10 9 1 0 0 8 323 488 355 5 10 0 0 0 0 13 1 929
Gastón Llona Caupolicán 10 39 47 18 12 10 2 0 0 7 308 426 359 1 7 1 0 0 0 11 0 1000
Guillermo Constancio Tiburones 11 36 39 17 11 7 4 0 0 9 306 333 417 5 1 1 0 1 0 13 1 929
Iván Muñoz Olimpo 8 27 33 11 8 8 0 0 0 6 296 424 296 4 6 0 0 0 0 14 0 1000
William Henry Olimpo 8 27 32 6 8 8 0 0 0 3 296 406 296 8 4 1 0 0 0 9 1 900
Patricio Suarez Caupolicán 11 40 48 17 11 9 2 0 0 10 275 396 325 1 8 0 0 0 0 15 0 1000
Humberto Rivas Tiburones 10 30 35 8 8 7 1 0 0 11 267 371 300 3 5 0 0 0 0 5 0 1000
Rodrigo Solano Tiburones 11 31 41 14 8 6 2 0 0 9 258 366 323 1 7 0 0 3 0 9 0 1000
Jean Paul Billard Olimpo 9 24 32 10 6 5 1 0 0 4 250 438 292 9 8 0 0 0 0 4 1 800
Cristobal Campos Marlins 9 24 33 11 6 6 0 0 0 3 250 455 250 5 8 1 0 0 0 10 0 1000
Hugo Castillo Leones 11 34 36 7 8 6 2 0 0 6 235 278 294 6 2 0 0 0 0 3 0 1000
Javier Villa Marlins 13 34 39 6 8 8 0 0 0 3 235 308 235 4 3 1 0 1 0 5 0 1000
Marcelo Greau Leones 11 27 36 9 6 5 1 0 0 2 222 417 259 7 8 1 0 0 0 4 1 800
Ruben Pizarro Olimpo 9 26 35 2 5 5 0 0 0 3 192 400 192 7 9 0 0 0 0 3 1 750
Ricardo Aguillón Leones 10 28 34 6 3 3 0 0 0 5 107 265 107 4 3 3 0 0 0 2 0 1000
Volver a Béisbol Adulto


Mejores Jugadores por Puesto
Jugador Club Position G Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB part.
Pedro Pedrique Leones 1st Base 7 39 36 1 0 3 1000 0 0 0 37
Ives Cubillos Tiburones 1st Base 12 68 67 0 1 2 985 0 0 0 68
Miguel Fuentes Marlins 1st Base 6 28 25 1 1 0 963 0 0 0 27
Patricio Suarez Caupolicán 1st Base 11 53 44 2 3 1 939 0 0 0 49
Ruben Pizarro Olimpo 1st Base 9 60 54 0 6 8 900 0 0 0 60
   
Ricardo Andarcia Piratas Jr 2nd Base 6 33 8 4 0 1 1000 0 0 0 12
Humberto Rivas Tiburones 2nd Base 10 55 12 11 2 1 920 0 0 0 25
Marcelo Greau Leones 2nd Base 10 50 26 5 6 2 838 0 0 0 37
Tomislav Vucina Caupolicán 2nd Base 9 41 9 9 5 0 783 0 0 0 23
Cristobal Campos Marlins 2nd Base 7 30 8 3 9 0 550 0 0 0 20
   
Hugo Castillo Leones 3rd Base 5 27 4 10 1 2 933 0 0 0 15
Frank Orama Capitalinos 3rd Base 7 34 3 8 2 0 846 0 0 0 13
Gabriel Perez Piratas Jr 3rd Base 7 44 12 8 5 1 800 0 0 0 25
Gustavo Mery Leones 3rd Base 5 24 5 7 3 0 800 0 0 0 15
Mariano Carrasco Caupolicán 3rd Base 11 52 14 6 6 0 769 0 0 0 26
   
Benjamín Salas Piratas Jr Catcher 7 47 47 4 1 0 981 2 4 35 52
Gastón Llona Caupolicán Catcher 10 59 77 16 2 1 979 7 8 49 95
Ricardo Aguillón Leones Catcher 10 60 55 5 3 0 952 10 2 55 63
David Acuña Tiburones Catcher 12 74 50 7 3 0 950 3 8 51 60
Victor Parra Capitalinos Catcher 5 26 26 1 2 1 931 4 0 33 29
   
Jaime Escar Tiburones center Field 12 74 18 0 0 1 1000 0 0 0 18
Alvaro Poblete Piratas B center Field 6 29 5 0 0 0 1000 0 0 0 5
Helmo Henry Olimpo center Field 8 40 17 3 3 3 870 0 0 0 23
Edgar Jimenez M Leones center Field 8 30 4 0 1 0 800 0 0 0 5
Luis Sevilla Piratas Jr center Field 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
Rodrigo Sánchez Olimpo left Field 5 30 9 0 0 0 1000 0 0 0 9
Alexander Guerra Piratas Jr left Field 7 42 5 2 1 0 875 0 0 0 8
Javier Villa Marlins left Field 8 32 9 0 2 0 818 0 0 0 11
Guillermo Constancio Tiburones left Field 6 24 4 0 1 0 800 0 0 0 5
   
Miguel Perez Tiburones right Field 5 28 0 1 0 0 1000 0 0 0 1
Axel Osorio Marlins right Field 6 25 1 0 0 0 1000 0 0 0 1
   
Sandino Martinez Tiburones Short Stop 7 47 12 15 3 0 900 0 0 0 30
Pedro Pedrique Piratas Jr Short Stop 7 47 8 14 3 3 880 0 0 0 25
Mirko Kjanovic Olimpo Short Stop 8 53 14 20 8 5 810 0 0 0 42
Raúl Quinteros Marlins Short Stop 10 52 15 16 9 0 775 0 0 0 40
Max Villanueva Caupolicán Short Stop 8 38 4 7 4 0 733 0 0 0 15
Volver a Béisbol Adulto


Mejores Lanzadores
Jugador Club G W L WIN% GP S IP HITS RS ER BB SO ERA GS CG #BAT HR HP WP Bk
Guillermo Constancio Tiburones 11 3 0 1000 8 0 24 30 22 9 16 17 3,38 3 5 121 0 3 4 1
Igor Marín Tiburones 10 5 1 833 10 0 35 33 25 18 21 19 4,63 4 6 161 0 3 2 1
Humberto Espinoza Caupolicán 11 7 1 875 11 0 49,67 48 51 26 49 70 4,71 9 5 259 0 3 10 1
Mijail Lizana Leones 6 1 0 1000 5 0 20 20 17 12 16 18 5,4 2 4 102 0 1 3 0
Patricio Suarez Caupolicán 11 1 1 500 6 0 14,33 19 22 12 16 11 7,53 1 4 87 1 3 1 0
José Ampuero Leones 9 0 4 0 5 0 19 50 42 16 13 11 7,58 4 3 122 1 4 3 0
Jesús Morales Capitalinos 7 2 0 1000 6 0 24,67 32 33 22 21 25 8,03 6 2 130 0 1 8 2
Luciano Rojas Piratas Jr 7 2 3 400 6 0 23 34 33 22 19 26 8,61 4 3 130 0 0 6 2
Franco Roncagliolo Marlins 10 1 6 143 10 0 34,33 53 86 33 56 28 8,65 7 5 243 0 6 11 0
Albenis Torres Piratas B 3 0 2 0 3 0 12,33 17 37 15 22 15 10,95 1 3 90 0 3 3 0
William Henry Olimpo 8 0 4 0 7 0 36 78 70 46 24 12 11,5 6 3 218 0 1 1 1
Marcos Cantoni Leones 9 1 3 250 7 0 19,67 39 50 30 30 11 13,73 4 1 130 0 5 8 3
Jean Paul Vigneaux Tiburones 8 1 2 333 7 0 15 26 37 23 23 13 13,8 5 1 125 0 7 2 2
Eduardo Madrid Marlins 9 0 4 0 8 0 22,67 56 62 41 24 11 16,28 3 4 159 1 3 2 0
Gonzalo Orostiga Piratas B 4 1 2 333 3 0 13,33 26 48 26 28 15 17,55 3 2 105 0 7 4 1

Asociación de Béisbol Santiago
 
 
Asociación de Béisbol y Softbol Santiago 2011 - beisbolsantiago@gmail.com