Documento sin título


Estadísticas
Campeonato Nacional Prejunior
Primavera Rueda

Nota: Para mejor comprensión de que significa cada abreviatura haz click aquí

Fuente: Federación de Béisbol y Softbol de Chile

Mejores Bateadores
Jugador Selección G AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB Avg Obp. Slg SO HP SH SF SB CS SB%
Pedro Souza Tocopilla 3 6 8 6 3 3 0 0 6 3 1000 1000 1500 0 0 1 0 1 0 1000
Dylan Figueroa Tocopilla 3 8 9 7 2 3 0 2 4 3 875 909 2000 0 0 0 0 2 0 1000
Kentaro Abguillerm Tocopilla 3 8 8 5 4 1 0 0 4 4 625 750 750 0 0 0 0 6 1 857
Pablo Zambrano Tocopilla 2 5 6 3 0 1 1 1 5 3 600 750 1800 2 0 0 0 2 0 1000
Gustavo Vidal Santiago 3 9 2 5 5 0 0 0 4 0 556 556 556 0 0 0 0 2 1 667
Pablo Osorio Santiago 3 6 5 3 1 1 1 0 2 4 500 700 1000 0 0 1 0 3 0 1000
Patricio Mena Arica 3 6 2 3 2 1 0 0 4 0 500 500 667 2 0 0 0 0 0 0
José Toro San Antonio 3 7 7 3 3 0 0 0 3 4 429 636 429 1 0 0 0 5 0 1000
Victor Bravo Arica 3 7 3 3 3 0 0 0 0 1 429 500 429 1 0 1 0 2 0 1000
Michel Salinas San Antonio 3 10 4 4 3 1 0 0 6 0 400 400 500 1 0 1 0 8 0 1000
Sebastian Vega Tocopilla 3 5 9 2 1 1 0 0 3 6 400 667 600 0 0 0 1 9 1 900
Felipe Rubio Tocopilla 2 5 6 2 1 1 0 0 0 3 400 667 600 1 1 0 0 4 0 1000
Pablo Aguirre Tocopilla 2 5 5 2 1 1 0 0 4 3 400 625 600 1 0 0 0 4 0 1000
Matías Rebolledo Tocopilla 2 5 1 2 2 0 0 0 2 1 400 429 400 2 0 0 1 1 0 1000
Esteban Sepúlveda Santiago 3 8 4 3 2 1 0 0 3 3 375 545 500 0 0 0 0 2 0 1000
Waldo Nuñez San Antonio 3 6 7 2 1 1 0 0 3 3 333 636 500 3 2 0 0 8 0 1000
Daniel Carrasco San Antonio 3 7 3 2 0 1 0 1 4 3 286 500 857 4 0 0 0 0 0 0
Felipe Díaz Tocopilla 2 7 4 2 1 1 0 0 2 1 286 444 429 2 1 1 0 1 0 1000
Felipe Zúñiga San Antonio 3 8 5 2 2 0 0 0 1 4 250 500 250 3 0 0 0 5 0 1000
Matías Mandiola Arica 3 8 3 2 2 0 0 0 2 0 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Jaque Santiago 3 5 5 1 0 1 0 0 0 3 200 556 400 1 1 0 0 2 0 1000
Luciano Morales Santiago 3 5 7 1 1 0 0 0 1 4 200 600 200 1 1 0 0 3 0 1000
Horacio Plaza Santiago 3 6 2 1 1 0 0 0 0 0 167 286 167 1 1 0 0 1 0 1000
Oscar Vargas Arica 3 8 2 1 0 1 0 0 1 1 125 222 250 0 0 0 0 1 0 1000
José Carvajal Arica 3 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 444 0 4 0 0 0 0 1 0
Francisco Bravo Arica 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 167 0 2 0 0 0 0 0 0
Nota: Se consideraron 5 AB para presentar estas estadisticas. Al término de la 2º ronda deberá tener un mínimo de 12 AB para optar a algún champion ofensivo.


Volver a Nacional Prejunior


Mejores Jugadores por Puesto
Jugador Equipo Posicion G Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part
José Toro San Antonio 1st Base 3 13 14 0 0 1 1000 0 0 0 14
Pablo Osorio Santiago 1st Base 2 10 11 0 0 0 1000 0 0 0 11
Pablo Aguirre Tocopilla 1st Base 2 6 7 0 0 0 1000 0 0 0 7
Hugo Jimenez Arica 1st Base 3 7 4 0 1 0 800 0 0 0 5
José Carvajal Arica 2nd Base 2 7 3 1 0 0 1000 0 0 0 4
Benjamin Salas Santiago 2nd Base 2 6 1 2 0 0 1000 0 0 0 3
Pablo Zambrano Tocopilla 2nd Base 2 6 1 0 0 0 1000 0 0 0 1
Carlos Marengo San Antonio 2nd Base 3 8 0 5 1 0 833 0 0 0 6
Daniel Carrasco San Antonio 3rd Base 2 7 3 1 0 0 1000 0 0 0 4
Claudio Mena Arica 3rd Base 2 8 2 0 1 0 667 0 0 0 3
Sebastian Vega Tocopilla 3rd Base 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Luciano Morales Santiago Catcher 2 10 16 4 0 0 1000 0 0 7 20
Oscar Vargas Arica Catcher 2 8 9 0 0 0 1000 17 1 30 9
Dylan Figueroa Tocopilla Catcher 2 7 12 2 2 0 875 1 0 13 16
Michel Salinas San Antonio Catcher 2 9 8 4 3 0 800 0 3 17 15
Cristobal Molina San Antonio center Field 2 6 2 0 2 0 500 0 0 0 4
Luciano Aenishanslins San Antonio center Field 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Pedro Souza Tocopilla center Field 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Samuel Jaque Santiago center Field 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matías Mandiola Arica left Field 3 12 3 0 1 0 750 0 0 0 4
Felipe Díaz Tocopilla left Field 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Patricio Mena Arica right Field 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horacio Plaza Santiago right Field 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Rubio Tocopilla right Field 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Zúñiga San Antonio Short Stop 3 13 0 4 0 0 1000 0 0 0 4
Kentaro Abguillerm Tocopilla Short Stop 3 7 1 2 0 0 1000 0 0 0 3
Esteban Sepúlveda Santiago Short Stop 3 11 2 0 0 0 1000 0 0 0 2
Francisco Bravo Arica Short Stop 3 7 1 2 1 0 750 0 0 0 4

Nota: Se consideraron 6 entradas (Inn) para esta estadistica. Al término de la 2º ronda deberá tener un mínimo de 14 para optar a un champion defensivo.
Volver a Nacional Prejunior


Mejores Lanzadores
Jugador Equipo W L WIN% S IP HITS R ER BB SO ERA GS CG #BAT SF SH HR HP WP Bk
Gustavo Vidal Santiago 1 0 1000 0 4 0 1 0 1 7 0,00 1 0 13 0 1 0 1 0 0
Carlos Marengo San Antonio 1 0 1000 0 2,67 3 5 1 7 1 2,63 1 0 18 0 0 0 0 1 0
Diego Arévalo Tocopilla 0 0 0 0 2,33 1 1 1 1 3 3,00 0 2 11 0 0 0 1 0 1
Matías Rebolledo Tocopilla 1 0 1000 0 3,67 4 4 3 1 3 5,73 1 0 16 0 0 0 0 0 2
Daniel Carrasco San Antonio 0 1 0 0 3,33 4 6 3 8 2 6,30 1 1 25 0 1 0 1 4 0
Felipe Rubio Tocopilla 1 0 1000 0 2,33 4 5 3 2 5 9,00 0 1 14 0 0 0 0 0 0
Luciano Rojas Santiago 1 0 1000 0 4,33 5 7 6 3 5 9,69 0 3 21 0 0 0 1 0 0
Francisco Bravo Arica 0 1 0 0 4,67 10 16 7 9 5 10,50 1 2 35 0 0 0 1 3 2
Kentaro Abguillerm Tocopilla 1 0 1000 0 2,67 4 6 5 4 4 13,13 0 0 18 0 1 1 2 0 1
Hugo Jimenez Arica 0 1 0 0 5,33 7 17 14 16 7 18,38 1 1 42 1 0 0 0 1 2
Michel Salinas San Antonio 0 1 0 0 2,33 5 12 9 9 4 27,00 1 0 22 1 1 1 1 4 0
Jorge Brito San Antonio 0 0 0 0 2,67 10 17 11 9 2 28,88 0 1 29 0 0 0 0 6 2

Nota: Para esta estadística se consideraron aquellos pitchers que tuvieran más de 2 entradas. Al término de la segunda ronda deben tener un mínimo de 6 entradas (IP) para optar a un champion.

               
Asociación de Béisbol Santiago
 
 
Asociación de Béisbol y Softbol Santiago 2010 - beisbolsantiago@gmail.com