Documento sin título


Estadísticas
Campeonato Nacional Adulto
(Considera Etapa de Clasificación)

Nota: Para mejor comprensión de que significa cada abreviatura haz click aquí

Fuente: Federación de Béisbol y Softbol de Chile

Mejores Bateadores
Jugador Equipo AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB Avg Obp. Slg SO HP Sacb Sacf SB CS SB%
Oscar García Santiago 12 3 9 6 2 0 1 6 2 750 800 1167 0 1 0 0 1 1 500
Lois Solar Antofagasta 8 4 6 4 0 0 2 5 0 750 750 1500 0 0 0 0 1 0 1000
James Sommerville Antofagasta 8 4 6 3 3 0 0 6 5 750 786 1125 1 0 0 1 2 1 667
Andrés Rodríguez Tocopilla 8 3 6 6 0 0 0 3 1 750 700 750 2 0 0 1 4 0 1000
Fernando Romero Santiago 15 11 11 8 2 1 0 5 3 733 789 1000 1 1 0 0 1 1 500
Cristian Bugueño Tocopilla 12 6 8 4 2 0 2 12 4 667 765 1333 2 1 0 0 1 0 1000
Etanislao Guzman San Antonio 9 6 6 4 1 0 1 4 2 667 727 1111 3 0 0 0 2 0 1000
Miguel Huerta San Antonio 8 4 5 5 0 0 0 1 2 625 727 625 2 0 0 0 1 0 1000
Enrique Salas Santiago 15 8 9 3 4 0 2 7 4 600 684 1267 2 0 0 0 0 0 0
Christofer Robles San Antonio 15 1 8 7 0 0 1 2 1 533 563 733 4 0 0 0 3 2 600
Ricardo Balbontin Antofagasta 13 4 6 4 2 0 0 4 0 462 462 615 2 0 0 0 2 0 1000
Cristian Zepeda Tocopilla 11 4 5 4 1 0 0 5 1 455 500 545 1 0 0 0 0 0 0
Cristian Santibañez Antofagasta 11 3 5 5 0 0 0 2 0 455 500 455 3 1 0 0 2 1 667
Alfredo Figueroa Tocopilla 9 4 4 3 0 0 1 4 0 444 444 778 0 0 0 0 1 1 500
Asday Juvier Santiago 14 9 6 3 1 0 2 9 2 429 500 929 0 1 0 1 3 0 1000
Arturo Bugueño Tocopilla 10 6 4 2 0 2 0 3 2 400 500 800 1 0 0 0 2 0 1000
Cristian Luna Tocopilla 10 7 4 3 1 0 0 1 4 400 571 500 3 0 0 0 1 0 1000
Alvaro Campillay Tocopilla 10 2 4 3 1 0 0 4 0 400 400 500 1 0 0 0 0 0 0
Marco Gómez San Antonio 16 3 6 4 2 0 0 2 1 375 444 500 4 1 0 0 3 0 1000
Felipe Martínez San Antonio 8 2 3 2 0 0 1 1 1 375 444 750 4 0 0 0 2 0 1000
Ignacio Castro Tocopilla 8 3 3 2 1 0 0 4 3 375 545 500 2 0 0 0 1 0 1000
Jairo Espinosa Santiago 11 7 4 0 3 0 1 4 3 364 467 909 0 0 0 1 2 0 1000
José Flores Santiago 14 5 5 1 3 0 1 5 1 357 400 786 3 0 0 0 1 0 1000
Eduardo Reyes Antofagasta 12 4 4 3 1 0 0 4 0 333 308 417 0 0 0 1 0 0 0
José Carrasco Santiago 10 4 3 2 0 0 1 4 1 300 462 600 1 2 0 0 0 0 0
Rubén Muñoz Antofagasta 10 4 3 2 1 0 0 1 1 300 364 400 0 0 0 0 3 0 1000
Wen-Yao Lee Santiago 17 7 5 3 1 0 1 5 1 294 333 529 4 0 0 0 1 0 1000
Victor Abarca San Antonio 8 4 2 1 0 0 1 4 1 250 333 625 1 0 0 0 1 0 1000
Felix Ruiz San Antonio 8 2 2 1 1 0 0 1 1 250 333 375 3 0 0 0 0 1 0
Pablo Aguilera Antofagasta 8 1 2 1 1 0 0 0 2 250 400 375 2 0 0 0 2 0 1000
Luciano Morales Santiago 8 1 2 2 0 0 0 1 0 250 250 250 1 0 0 0 0 0 0
David Romero San Antonio 9 0 2 1 1 0 0 2 1 222 300 333 1 0 1 0 0 0 0
Ian Sommerville Antofagasta 9 3 2 2 0 0 0 2 3 222 417 222 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Salas Santiago 10 3 2 1 1 0 0 2 0 200 273 300 3 1 0 0 0 0 0
Juan Torres San Antonio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0



Volver a Nacional Adulto


Mejores Jugadores por Puesto
Jugador Equipo Posición Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Enrique Salas Santiago 1st Base 23 20 2 0 3 1000 0 0 0 22
Marco Zepeda Tocopilla 1st Base 13 16 0 0 1 1000 0 0 0 16
Luis Saavedra Arica 1st Base 13 15 0 0 2 1000 0 0 0 15
Mauricio Astorga Antofagasta 1st Base 16 13 0 1 1 929 0 0 0 14
Jugador Equipo Posición Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Eduardo Reyes Antofagasta 2nd Base 19 8 4 1 0 923 0 0 0 13
Marco Gómez San Antonio 2nd Base 26 10 1 1 0 917 0 0 0 12
José Carrasco Santiago 2nd Base 19 3 8 1 2 917 0 0 0 12
Jugador Equipo Posición Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Felix Ruiz San Antonio 3rd Base 16 1 4 0 0 1000 0 0 0 5
Cristian Luna Tocopilla 3rd Base 20 0 2 1 0 667 0 0 0 3
Jugador Equipo Posición Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Christofer Robles San Antonio Catcher 26 21 5 0 0 1000 8 4 13 26
Ian Sommerville Antofagasta Catcher 12 14 3 0 0 1000 0 0 4 17
Giulemi Culucio Arica Catcher 12 4 0 3 0 571 3 0 20 7
Jugador Equipo Posición Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Cristian Santibañez Antofagasta center Field 18 2 0 0 0 1000 0 0 0 2
David Romero San Antonio center Field 17 0 1 0 0 1000 0 0 0 1
Alfredo Figueroa Tocopilla center Field 13 3 0 1 0 750 0 0 0 4
Wen-Yao Lee Santiago center Field 25 1 0 1 0 500 0 0 0 2
Jugador Equipo Posición Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Thomas Salas Santiago left Field 18 5 0 0 0 1000 0 0 0 5
Ricardo Guajardo Arica left Field 21 3 0 2 0 600 0 0 0 5
Miguel Huerta San Antonio left Field 12 1 0 1 0 500 0 0 0 2
Jugador Equipo Posición Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Alvaro Campillay Tocopilla right Field 13 4 0 0 0 1000 0 0 0 4
Benjamín Gonzalez Arica right Field 21 2 1 1 0 750 0 0 0 4
José Flores Santiago right Field 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jugador Equipo Posición Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Asday Juvier Santiago Short Stop 25 6 4 0 2 1000 0 0 0 10
David Vásquez Arica Short Stop 18 6 7 2 3 867 0 0 0 15
James Sommerville Antofagasta Short Stop 14 2 3 1 1 833 0 0 0 6
Arturo Bugueño Tocopilla Short Stop 13 3 2 2 0 714 0 0 0 7

Volver a Nacional Adulto
Mejores Lanzadores
Jugador Equipo W L WIN% GP S IP HITS R ER BB SO ERA GS CG #BAT SACF SACB HR HP WP Bk
Pablo Ossandón Tocopilla 1 0 1000 1 0 4,00 2 3 0 0 4 0,00 0 1 19 0 0 0 2 0 0
Felix Zerquera Arica 0 0 0 3 0 6,00 7 7 1 4 3 1,50 0 1 31 0 0 0 2 0 0
Luciano Morales Santiago 1 0 1000 2 0 6,00 4 2 1 4 9 1,50 0 2 26 0 0 0 0 0 0
James Sommerville Antofagasta 1 0 1000 3 0 5,00 4 2 1 1 8 1,80 1 2 20 0 0 0 0 0 0
Jorge Alarcón San Antonio 1 0 1000 2 0 6,33 4 6 2 3 8 2,84 1 2 34 0 0 1 1 2 0
Alejandro Pérez Tocopilla 1 0 1000 2 0 5,33 6 4 3 4 10 5,06 1 2 28 0 0 0 0 0 0
Cristian Zepeda Tocopilla 1 0 1000 1 0 6,00 9 6 4 3 9 6,00 1 0 31 0 0 1 0 0 0
Lois Solar Antofagasta 1 0 1000 3 0 11,00 14 12 9 13 15 7,36 2 1 61 0 0 1 0 1 0
Sergio Torín Santiago 2 0 1000 2 0 5,33 9 5 5 3 3 8,44 0 1 26 0 0 0 0 0 0
Felipe Martínez San Antonio 0 1 0 2 0 6,00 11 12 6 7 3 9,00 2 0 36 1 1 0 0 2 1
Andrés Rodríguez Tocopilla 0 1 0 1 0 4,67 8 8 7 3 2 13,50 1 0 26 0 0 1 0 3 1
Manuel Cruz San Antonio 0 1 0 2 0 7,67 27 22 17 4 6 19,96 1 0 54 1 0 3 1 0 0
Adrian Perdomo Arica 0 2 0 2 0 8,00 35 44 28 8 1 31,50 2 1 75 1 0 4 3 1 0



               
Asociación de Béisbol Santiago
 
 
Asociación de Béisbol y Softbol Santiago 2011 - beisbolsantiago@gmail.com