Documento sin título


Cuadrangulares de
Softbol Femenino
Santiago 2010

Nota: Para mejor comprensión de que significa cada abreviatura haz click aquí

Mejores Bateadoras
Jugadora Club G AB UP R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Obp. Slg SO BB HP Sacb Sacf Int SB CS SB%
Yael Lambie Fenix 7 26 28 13 17 9 5 3 0 18 654 643 1077 2 1 0 0 1 0 8 0 2000
Montserrat Orellana Perlas Negras 7 13 21 9 8 5 1 1 1 12 615 762 1077 0 8 0 0 0 0 8 0 1000
Silvana Agurto Fenix 8 27 34 22 16 14 2 0 0 11 593 676 667 1 7 0 0 0 0 18 1 947
Celeste Gómez Diamantes 8 20 27 8 11 7 2 1 1 11 550 667 900 4 7 0 0 0 0 7 0 1000
Claudia Velasquez Diamantes 6 20 25 9 11 6 4 1 0 5 550 640 850 4 5 0 0 0 0 5 0 1000
Angela Mardones Fenix 7 22 29 12 11 10 1 0 0 9 500 593 545 0 4 1 0 0 2 12 2 857
Ingri Bustos Fenix 7 25 30 12 12 12 0 0 0 12 480 567 480 0 3 2 0 0 0 15 0 1000
Vanessa Farias Fenix 7 19 25 12 9 6 0 1 2 9 474 600 895 2 5 1 0 0 0 10 0 2000
Luz Vásquez Fenix 7 17 23 13 8 7 1 0 0 8 471 609 529 0 6 0 0 0 0 12 0 2000
Elizabeth Donoso Perlas Negras 6 15 23 9 7 6 1 0 0 8 467 652 533 1 8 0 0 0 0 6 0 1000
Lilian Ferrada Fenix 5 16 17 6 7 6 1 0 0 2 438 471 500 2 0 1 0 0 0 6 0 1000
Claudia Cortés Diamantes 8 21 32 12 9 6 2 0 1 8 429 594 667 6 10 0 0 1 0 4 0 1000
Carla Rodrigo Fenix 8 27 35 18 11 8 3 0 0 7 407 529 519 0 7 0 1 0 0 9 0 1000
Pamela Brañas Diamantes 6 20 23 11 8 7 1 0 0 8 400 478 450 3 3 0 0 0 0 6 0 1000
Susana Arias Fenix 8 26 32 13 10 9 1 0 0 10 385 469 423 2 4 1 0 1 0 10 0 1000
Romina Hernández Diamantes 8 27 32 13 10 7 1 2 0 4 370 469 556 4 5 0 0 0 0 12 0 1000
Daniela Palacios Perlas Negras 8 19 33 13 7 7 0 0 0 2 368 636 368 4 12 2 0 0 0 17 1 944
Romina Musre Perlas Negras 7 16 21 7 5 5 0 0 0 3 313 476 313 3 5 0 0 0 0 6 0 1000
Barbara Castro Fenix 8 17 20 11 5 4 1 0 0 2 294 368 353 0 2 0 1 0 0 11 0 2000
Natalia Mellado Perlas Negras 8 17 30 11 5 5 0 0 0 8 294 600 294 2 13 0 0 0 0 10 1 909
Mónica Urrutia Diamantes 8 24 28 5 7 5 1 1 0 4 292 393 417 3 4 0 0 0 0 5 2 714
Carolina García Fenix 6 14 17 6 4 3 1 0 0 4 286 412 357 0 3 0 0 0 0 4 0 1000
Ximena Bolaños Fenix 7 18 21 6 5 3 2 0 0 5 278 381 389 0 2 1 0 0 0 2 0 1000
Maria Angelica Ojeda Diamantes 8 29 32 15 8 8 0 0 0 4 276 344 276 0 3 0 0 0 0 13 0 1000
Linda Ojeda Diamantes 8 25 30 5 6 6 0 0 0 2 240 367 240 6 5 0 0 0 0 7 0 1000
Sara Salas Perlas Negras 8 17 25 9 4 4 0 0 0 4 235 480 235 1 7 1 0 0 0 11 0 1000
Gisselle Pellizzaris Fenix 6 20 22 8 4 1 1 1 1 8 200 273 500 1 2 0 0 0 0 6 0 1000
Nury Cortés Diamantes 5 16 19 7 3 1 1 1 0 6 188 316 375 1 3 0 0 0 0 2 0 1000
Geraldine Blanch Fenix 6 17 20 5 3 2 1 0 0 3 176 300 235 0 3 0 0 0 0 7 1 1800
Nicole Bravo Fenix 4 12 17 5 2 2 0 0 0 3 167 412 167 2 5 0 0 0 0 6 1 857
Andrea Vásquez Perlas Negras 8 25 33 11 4 4 0 0 0 9 160 364 160 3 6 2 0 0 0 10 0 1000
Kamila Silva Diamantes 6 15 16 1 2 2 0 0 0 4 133 188 133 9 1 0 0 0 0 0 0 0

Volver



Mejores Jugadoras por Puesto
Jugadora Equipo Posición G Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Claudia Velasquez Diamantes 1st Base 5 32 51 2 0 2 1000 0 0 0 53
Elizabeth Donoso Perlas Negras 1st Base 6 26 32 0 1 3 970 0 0 0 33
Claudia Videla Aguilas Negras 1st Base 2 13 14 2 1 1 941 0 0 0 17
Ingri Bustos Fenix 1st Base 6 32 16 2 2 0 900 0 0 0 20
Gisselle Pellizzaris Fenix 1st Base 6 30 32 1 4 1 892 0 0 0 37
Pamela Brañas Diamantes 1st Base 3 15 11 0 3 0 786 0 0 0 14
                           
María Teresa Rivera Aguilas Negras 2nd Base 2 13 1 7 0 0 1000 0 0 0 8
Linda Ojeda Diamantes 2nd Base 6 35 4 5 2 0 818 0 0 0 11
Sofia Arriagada Perlas Negras 2nd Base 6 21 4 0 2 0 667 0 0 0 6
Carolina García Fenix 2nd Base 4 17 4 1 3 0 625 0 0 0 8
                           
Montserrat Orellana Perlas Negras 3rd Base 5 20 14 12 1 1 963 0 0 0 27
Romina Hernández Diamantes 3rd Base 5 30 13 15 3 1 903 0 0 0 31
Fernanda Garrido Aguilas Negras 3rd Base 2 13 4 4 1 0 889 0 0 0 9
Yael Lambie Fenix 3rd Base 7 33 11 10 3 1 875 0 0 0 24
Susana Arias Fenix 3rd Base 3 19 7 3 2 0 833 0 0 0 12
Carolina GarcÍa Fenix B 3rd Base 5 21 6 3 4 0 692 0 0 0 13
Natalia Mellado Perlas Negras 3rd Base 6 15 4 3 4 0 636 0 0 0 11
                           
Carla Rodrigo Fenix Catcher 7 36 53 5 3 0 951 2 5 45 61
Claudia Cortés Diamantes Catcher 7 41 15 5 4 0 833 4 2 81 24
Paula Garrido Aguilas Negras Catcher 2 13 2 2 1 0 800 2 1 11 5
Geraldine Blanch Fenix B Catcher 4 20 16 4 6 0 769 5 1 45 26
Daniela Palacios Perlas Negras Catcher 6 26 8 4 8 0 600 4 1 56 20
                           
Mónica Urrutia Diamantes center Field 4 17 1 0 0 0 1000 0 0 0 1
Cecilia Ivani Perlas Negras center Field 3 13 1 0 0 0 1000 0 0 0 1
Nicole Bravo Fenix B center Field 3 15 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ximena Bolaños Fenix center Field 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcela Ávila Aguilas Negras center Field 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Paula Améstica Aguilas Negras left Field 2 13 6 0 0 0 1000 0 0 0 6
Susana Arias Fenix left Field 5 21 1 0 0 0 1000 0 0 0 1
Nury Cortés Diamantes left Field 3 19 1 1 2 0 500 0 0 0 4
Vanessa Farias Fenix B left Field 4 19 1 1 5 0 286 0 0 0 7
                           
Maria Angelica Ojeda Diamantes Short Stop 8 44 13 20 7 1 825 0 0 0 40
Barbara Castro Fenix B Short Stop 4 20 5 4 2 0 818 0 0 0 11
Pamela Orozco Aguilas Negras Short Stop 2 13 2 1 1 0 750 0 0 0 4
Angela Mardones Fenix Short Stop 7 32 4 2 4 0 600 0 0 0 10
Daniela Palacios Perlas Negras Short Stop 3 13 7 6 10 0 565 0 0 0 23
Andrea Vásquez Perlas Negras Short Stop 6 25 7 5 12 1 500 0 0 0 24

Volver


Mejores Lanzadoras
Jugadora Equipo G W L WIN% GP S IP HITS RS ER BB SO ERA GS CG #BAT HR HP WP Bk
Mónica Urrutia Diamantes 8 1 1 500 6 0 20 31 29 12 12 6 4,13 2 5 116 1 0 2 0
Yasna Videla Aguilas Negras 2 2 0 1000 2 0 13 16 16 10 6 2 5,38 2 2 62 0 0 4 0
Silvana Agurto Fenix 8 5 2 714 8 0 38 44 53 30 43 52 5,58 5 7 207 1 1 12 0
Natalia Mellado Perlas Negras 8 0 4 0 4 0 13 31 48 12 14 6 6,46 4 1 93 2 0 8 0
Sara Salas Perlas Negras 8 2 2 500 6 0 27 70 70 38 18 5 9,85 4 6 176 4 0 4 0
Celeste Gómez Diamantes 8 3 3 500 7 0 26 46 68 55 47 10 14,62 6 3 188 1 11 12 0
Luz Vásquez Fenix 7 2 3 400 5 0 22 44 79 60 56 13 24,55 5 4 176 1 8 16 0

               
Asociación de Béisbol Santiago
 
 
Asociación de Béisbol y Softbol Santiago 2010 - beisbolsantiago@gmail.com