Documento sin título
Asociación de Béisbol Santiago


Todos los detalles de la temporada 2011 del Campeonato Metropolitano de Otoño.

 

 


Cuba este año defiende sus campeonatos pero hay varios equipos que están dando la pelea por arrebatarle el título.

 


Este año esta categoría tiene muchas y nuevas actividades con nuevos proyectos y la organización de un Campeonato Nacional.

 


temporada 2010 de las Series Menores organizada por la Asociación de Béisbol Santiago.

 

Actividades para salvar diamantes del Estadio Nacional

Domingo 25 de septiembre

1.- Homerun Derby desde las 10 de la mañana cancha 1 Estadio Nacional
2.- Partido CHILE v/s Santiago All Stars desde las 12.30 cancha 1 Estadio Nacional
3.- Fonda abierta desde las 10 de la mañana y cierra hasta que las velas no ardan, en el sector del kiosko de la cancha 1
4.- Feria de las Pulgas beisbolera desde las 10 de la mañana Patio de los Naranjos en la cancha 1.
5.- Via Twitter puedes seguir las alternativas del partido @beisbolstgo 6.- Se hará una Rifa también con espectaculares regalos para recaudar fondos para el ´roximo nacional de Softbol Femenino en Santiago.

 


 
Documento sin título
Programación Fotografías Eventos
Campeonato Metropolitano
Softbol Femenino
Santiago 2011

Nota: Para mejor comprensión de que significa cada abreviatura haz click aquí

Mejores Bateadoras
Jugadora Club G AB UP R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Obp. Slg SO BB HP Sacb Sacf Int SB CS
Daniela Palacios Perlas Negras 5 11 16 15 10 6 4 0 0 6 909 938 1273 0 5 0 0 0 0 11 0
Beatriz Muñoz Lobas 5 16 17 9 11 8 2 0 1 7 688 706 1000 0 1 0 0 0 0 2 0
Yael Lambie Fénix 5 11 16 13 7 6 0 0 1 6 636 750 909 0 5 0 0 0 0 9 0
Geraldine Blanch Fénix 5 9 10 2 5 3 0 2 0 2 556 600 1000 0 1 0 0 0 0 1 0
Lorena Gutierrez Lobas 4 9 10 1 5 5 0 0 0 3 556 600 556 0 1 0 0 0 0 1 0
Andrea Vásquez Perlas Negras 5 11 16 7 6 3 0 1 2 8 545 688 1273 0 5 0 0 0 0 2 0
Marilin Ferrada Lobas 5 11 19 11 6 0 5 1 0 6 545 737 1182 2 7 1 0 0 0 5 0
Ingri Bustos Fénix 5 15 17 7 8 8 0 0 0 4 533 588 533 0 2 0 0 0 0 6 0
Natalia Mellado Perlas Negras 4 6 10 2 3 1 2 0 0 2 500 700 833 1 4 0 0 0 0 0 0
Marisol Huerta Lobas 5 13 18 8 6 5 1 0 0 3 462 611 538 0 5 0 0 0 0 4 0
Carla Rodrigo Fénix 4 11 16 9 5 3 1 0 1 7 455 625 818 1 5 0 0 0 0 5 0
Mariel Avila Lobas 4 9 13 4 4 3 1 0 0 3 444 615 556 3 4 0 0 0 0 4 0
Lilian Ferrada Fénix 5 15 20 10 6 5 1 0 0 3 400 550 467 1 5 0 0 0 0 6 1
Lorena Muñoz Lobas 4 10 11 2 4 4 0 0 0 3 400 455 400 1 1 0 0 0 0 1 0
Susana Arias Fénix 5 16 19 11 6 4 2 0 0 6 375 474 500 0 3 0 0 0 0 11 0
Pamela Urrea Lobas 4 11 12 6 4 4 0 0 0 2 364 417 364 1 1 0 0 0 0 4 0
Paulina Muñoz Lobas 4 12 13 5 4 4 0 0 0 7 333 385 333 0 1 0 0 0 0 2 0
Vanessa Farias Fénix 4 10 15 7 3 1 1 1 0 1 300 467 600 2 4 0 0 1 0 4 0
Sofia Arriagada Perlas Negras 4 7 13 5 2 2 0 0 0 1 286 615 286 3 6 0 0 0 0 4 0
Angela Mardones Fénix 5 8 13 8 2 2 0 0 0 3 250 538 250 0 5 0 0 0 0 8 0
Karla Kohan Perlas Negras 5 5 11 4 1 1 0 0 0 0 200 636 200 2 6 0 0 0 0 3 0
Ariela Hidalgo Perlas Negras 5 11 11 1 2 2 0 0 0 1 182 182 182 1 0 0 0 0 0 4 0
Liz Donoso Lobas 4 8 11 3 1 1 0 0 0 2 125 364 125 0 3 0 0 0 0 4 0
Ernestina Pedrosa Perlas Negras 5 9 13 1 1 1 0 0 0 3 111 385 111 0 4 0 0 0 0 0 0
Barbara Castro Fénix 3 5 11 4 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 5 0 1 0 0 8 0

Volver



Mejores Jugadoras por Puesto
Jugadora Equipo Posición G Inn PO A Errors 2B-P F% PB CCS CSB Part.
Susana Arias Fénix 1st Base 3 13 16 1 1 0 944 0 0 0 18
Liz Donoso Lobas 1st Base 4 15 21 2 2 1 920 0 0 0 25
Ernestina Pedrosa Perlas Negras 1st Base 5 16 17 2 3 1 864 0 0 0 22
Ingri Bustos Fénix 1st Base 3 10 12 2 3 0 824 0 0 0 17
                           
Barbara Castro Fénix 2nd Base 2 8 2 1 0 0 1000 0 0 0 3
Sofia Arriagada Perlas Negras 2nd Base 4 10 2 2 1 0 800 0 0 0 5
Lilian Ferrada Fénix 2nd Base 2 9 3 2 2 0 714 0 0 0 7
Lorena Gutierrez Lobas 2nd Base 3 9 1 1 1 0 667 0 0 0 3
                           
Yael Lambie Fénix 3rd Base 3 14 5 4 1 0 900 0 0 0 10
Marisol Huerta Lobas 3rd Base 5 22 7 4 4 0 733 0 0 0 15
Rocio Cortés Perlas Negras 3rd Base 3 9 0 2 2 0 500 0 0 0 4
                           
Carla Rodrigo Fénix Catcher 4 16 14 4 1 0 947 12 0 20 19
Ariela Hidalgo Perlas Negras Catcher 4 11 7 0 1 1 875 13 0 28 8
Mariel Avila Lobas Catcher 4 18 8 6 3 1 824 18 2 41 17
                           
Vanessa Farias Fénix center Field 4 18 2 0 0 0 1000 0 0 0 2
Karla Kohan Perlas Negras center Field 5 9 1 0 0 0 1000 0 0 0 1
Pamela Urrea Lobas center Field 3 11 3 0 1 0 750 0 0 0 4
                           
Beatriz Muñoz Lobas left Field 2 8 1 0 0 0 1000 0 0 0 1
Daniela Palacios Perlas Negras left Field 4 8 1 1 2 0 500 0 0 0 4
Lilian Ferrada Fénix left Field 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Angela Mardones Fénix Short Stop 3 13 2 3 0 0 1000 0 0 0 5
Beatriz Muñoz Lobas Short Stop 2 9 3 0 0 0 1000 0 0 0 3
Marilin Ferrada Lobas Short Stop 4 18 4 8 4 0 750 0 0 0 16
Andrea Vásquez Perlas Negras Short Stop 4 11 6 4 4 0 714 0 0 0 14

Volver


Mejores Lanzadoras
Jugadora Equipo G W L WIN% GP S IP HITS RS ER BB SO ERA GS CG #BAT HR HP WP Bk
Silvana Agurto Fénix 2 0 1 0 2 0 6,00 4 10 2 12 6 2,33 2 0 37 0 0 2 0
Ingri Bustos Fénix 5 2 0 1000 2 0 10,00 12 8 5 18 2 3,50 2 2 57 0 0 0 0
Sara Salas Lobas 5 3 1 750 5 0 19,00 35 50 20 27 9 7,37 4 5 126 2 0 0 0
Luz Vásquez Fénix 3 2 0 1000 3 0 7,00 8 14 8 16 5 8,00 1 3 43 0 1 1 0
Daniela Luengo Perlas Negras 3 0 2 0 2 0 7,00 24 26 14 10 7 14,00 1 2 56 1 0 0 0
Natalia Mellado Perlas Negras 4 0 2 0 4 0 9,33 47 56 31 15 1 23,25 3 2 98 0 0 1 0
Asociación de Béisbol Santiago

Se Inicia Temporada 2011
Béisbol Menor

ASOCIACIÓN SANTIAGO

Fecha de Inauguración: Sábado 24 de septiembre Canchas Estadio Nacional (Entrada por Guillermo Mann)


Campeonato Metropolitano
Béisbol Adulto
14ª Fecha
Sábado 01 de octubre 2011
Hora Visita Home
9:30 Piratas jr. Capitalinos
Domingo 02 de octubre 2011
Hora Visita Home
9:30 Piratas Venezuela
12:30 Marlins Dominicana
12:30 Metros G. Mistral
15:30 Caupolicán Olimpo
15:30 Giants Leones
Libre Cuba y Tiburones




NOTICIAS - NOTICIAS
Ya tenemos funcionando nuestra sección de noticias

Enviar noticias a beisbolsantiago@gmail.com

 

 
Asociación de Béisbol Santiago
 
 
Asociación de Béisbol y Softbol Santiago 2011 - beisbolsantiago@gmail.com
º